New YorkMets
- 68-79
- 4° en División Este LN
Estadísticas de Bateo New York Mets 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Carson Benge RF |
| Marcus Semien 2B |
| A.J. Ewing CF |
| Brett Baty 3B |
| Francisco Lindor SS |
| Juan Soto LF |
| Francisco Alvarez C |
| Jared Young 1B |
| Mark Vientos 1B |
| Luis Torrens C |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Tyrone Taylor LF * |
| Jorge Polanco DH |
| MJ Melendez DH |
| Ronny Mauricio SS |
| Eric Wagaman 1B |
| Nick Morabito LF |
| Christopher Morel 1B * |
| Austin Slater RF * |
| Hayden Senger C |
| Zack Short SS * |
| Tommy Pham LF * |
| Vidal Brujan SS |
| Cristian Pache OF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Gabriel Arias 3B * |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 573 | 72 | 152 | 24 | 2 | 16 | 73 | 228 | 44 | 113 | 2 | .265 | .316 | .398 | .714 | 0.9 |
| 141 | 533 | 75 | 145 | 19 | 3 | 16 | 55 | 218 | 45 | 129 | 22 | .272 | .336 | .409 | .745 | 3.1 |
| 127 | 447 | 49 | 98 | 13 | 1 | 14 | 46 | 155 | 41 | 100 | 10 | .219 | .285 | .347 | .632 | 0.4 |
| 105 | 385 | 49 | 98 | 19 | 1 | 9 | 37 | 146 | 39 | 109 | 23 | .255 | .323 | .379 | .702 | 3.0 |
| 129 | 385 | 48 | 88 | 20 | 1 | 10 | 50 | 140 | 38 | 117 | 5 | .229 | .299 | .364 | .663 | 0.9 |
| 90 | 354 | 54 | 81 | 9 | 4 | 18 | 42 | 152 | 38 | 78 | 3 | .229 | .312 | .429 | .742 | 1.6 |
| 96 | 340 | 55 | 93 | 9 | 2 | 24 | 59 | 178 | 69 | 55 | 8 | .274 | .394 | .524 | .918 | 3.0 |
| 103 | 335 | 32 | 77 | 12 | 0 | 15 | 37 | 134 | 38 | 117 | 0 | .230 | .315 | .400 | .715 | 0.4 |
| 97 | 289 | 43 | 77 | 16 | 3 | 8 | 37 | 123 | 22 | 61 | 3 | .266 | .329 | .426 | .755 | 1.5 |
| 79 | 251 | 28 | 54 | 9 | 0 | 13 | 39 | 102 | 14 | 64 | 0 | .215 | .263 | .406 | .669 | -1.0 |
| 83 | 233 | 33 | 56 | 13 | 0 | 8 | 37 | 93 | 17 | 51 | 1 | .240 | .303 | .399 | .702 | 2.1 |
| 58 | 193 | 24 | 43 | 4 | 0 | 10 | 23 | 77 | 23 | 53 | 2 | .223 | .303 | .399 | .702 | 0.9 |
| 67 | 145 | 22 | 35 | 8 | 0 | 10 | 28 | 73 | 9 | 31 | 0 | .241 | .290 | .503 | .794 | 0.8 |
| 37 | 135 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 31 | 9 | 36 | 0 | .148 | .201 | .230 | .431 | -1.4 |
| 56 | 120 | 14 | 23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 42 | 17 | 50 | 0 | .192 | .315 | .350 | .665 | -0.2 |
| 17 | 50 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | .180 | .180 | .260 | .440 | -0.6 |
| 26 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 | 12 | 0 | .191 | .269 | .319 | .588 | -0.3 |
| 11 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | .174 | .296 | .217 | .514 | -0.1 |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 0 | .273 | .333 | .455 | .788 | 0.2 |
| 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 | -0.1 |
| 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 | .333 | .467 | -0.1 |
| 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 | -0.4 |
| 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | -0.4 |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.1 |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | -0.1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 147 | 4952 | 631 | 1178 | 189 | 18 | 182 | 602 | 1949 | 475 | 1241 | 80 | .238 | .309 | .394 | .702 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Carson Benge RF |
| Marcus Semien 2B |
| A.J. Ewing CF |
| Brett Baty 3B |
| Francisco Lindor SS |
| Juan Soto LF |
| Francisco Alvarez C |
| Jared Young 1B |
| Mark Vientos 1B |
| Luis Torrens C |
| Luis Robert Jr. CF * |
| Tyrone Taylor LF * |
| Jorge Polanco DH |
| MJ Melendez DH |
| Ronny Mauricio SS |
| Eric Wagaman 1B |
| Nick Morabito LF |
| Christopher Morel 1B * |
| Austin Slater RF * |
| Hayden Senger C |
| Zack Short SS * |
| Tommy Pham LF * |
| Vidal Brujan SS |
| Cristian Pache OF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Gabriel Arias 3B * |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 573 | 70.3 | 4.3 | .070 | 0.39 | .133 | .211 | 3.75 | 42 | 626 | 35.8 | .265 | .316 | .398 | .714 |
| 141 | 533 | 76.5 | 5.2 | .077 | 0.35 | .137 | .255 | 4.09 | 38 | 586 | 33.3 | .272 | .336 | .409 | .745 |
| 127 | 447 | 44.5 | 3.3 | .083 | 0.41 | .128 | .237 | 3.76 | 28 | 496 | 31.9 | .219 | .285 | .347 | .632 |
| 105 | 385 | 51.3 | 4.5 | .090 | 0.36 | .125 | .265 | 3.94 | 29 | 434 | 42.8 | .255 | .323 | .379 | .702 |
| 129 | 385 | 43.6 | 3.8 | .088 | 0.32 | .135 | .244 | 3.98 | 31 | 432 | 38.5 | .229 | .299 | .364 | .663 |
| 90 | 354 | 48.8 | 4.7 | .096 | 0.49 | .201 | .311 | 4.24 | 31 | 397 | 19.7 | .229 | .312 | .429 | .742 |
| 96 | 340 | 71.3 | 7.4 | .167 | 1.25 | .250 | .468 | 3.92 | 35 | 412 | 14.2 | .274 | .394 | .524 | .918 |
| 103 | 335 | 38.7 | 3.8 | .100 | 0.32 | .170 | .284 | 4.16 | 27 | 380 | 22.3 | .230 | .315 | .400 | .715 |
| 97 | 289 | 41.1 | 5.1 | .069 | 0.36 | .159 | .242 | 3.92 | 27 | 319 | 36.1 | .266 | .329 | .426 | .755 |
| 79 | 251 | 23.4 | 3.0 | .052 | 0.22 | .191 | .247 | 3.62 | 22 | 270 | 19.3 | .215 | .263 | .406 | .669 |
| 83 | 233 | 28.6 | 4.2 | .066 | 0.33 | .159 | .236 | 3.89 | 21 | 257 | 29.1 | .240 | .303 | .399 | .702 |
| 58 | 193 | 22.3 | 3.8 | .106 | 0.43 | .176 | .290 | 3.84 | 14 | 218 | 19.3 | .223 | .303 | .399 | .702 |
| 67 | 145 | 21.2 | 4.9 | .057 | 0.29 | .262 | .310 | 3.77 | 18 | 159 | 14.5 | .241 | .290 | .503 | .794 |
| 37 | 135 | 3.9 | 0.9 | .062 | 0.25 | .081 | .148 | 3.89 | 7 | 145 | 67.5 | .148 | .201 | .230 | .431 |
| 56 | 120 | 14.5 | 3.9 | .118 | 0.34 | .158 | .292 | 4.27 | 10 | 144 | 30.0 | .192 | .315 | .350 | .665 |
| 17 | 50 | 1.2 | 0.8 | .000 | 0.00 | .080 | .080 | 3.44 | 2 | 50 | 50.0 | .180 | .180 | .260 | .440 |
| 26 | 47 | 3.8 | 2.6 | .077 | 0.33 | .128 | .213 | 4.25 | 2 | 52 | 23.5 | .191 | .269 | .319 | .588 |
| 11 | 23 | 1.2 | 1.5 | .074 | 0.20 | .043 | .087 | 3.63 | 1 | 27 | 0.0 | .174 | .296 | .217 | .514 |
| 11 | 22 | 3.4 | 5.7 | .083 | 0.33 | .182 | .273 | 4.25 | 2 | 24 | 22.0 | .273 | .333 | .455 | .788 |
| 9 | 20 | 1.3 | 2.3 | .048 | 0.17 | .050 | .100 | 3.95 | 1 | 21 | 0.0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 7 | 15 | 0.6 | 1.1 | .000 | 0.00 | .200 | .200 | 3.18 | 1 | 17 | 15.0 | .133 | .133 | .333 | .467 |
| 6 | 14 | -0.5 | -0.9 | .063 | 0.14 | .000 | .071 | 3.75 | 0 | 16 | 0.0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 9 | 13 | -1.1 | -2.2 | .071 | 0.14 | .000 | .077 | 4.29 | 0 | 14 | 0.0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 9 | 11 | -0.5 | -1.1 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 13 | 8 | -0.2 | -0.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.25 | 0 | 8 | 0.0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 3 | 6 | -0.5 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.13 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 147 | 4952 | 606.7 | 4.1 | .086 | 0.38 | .156 | .262 | 3.93 | 389 | 5530 | 27.2 | .238 | .309 | .394 | .702 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo